Hohe Systemlast nach zypper-dup

Hallo,
gestern habe ich aktualisiert mit zypper-dup.
Seit dem habe ich eine sehr hohe Systemlast, damit meine ich, daß ich fast nur zwischen 95-100% CPU habe, selbst wenn ich nur Qupzilla oder Kontact laufen habe.

Es ist alles sehr langsam auf einmal. Und das rote Lämpchen am PC ist im Dauertiefrot…
Was kann ich tun?

Hier noch die top-Ausgabe 1.Teil:

Mit Qupzilla:
top - 16:52:20 up 54 min,  1 user,  load average: 8,70, 9,64, 8,99
Tasks: 234 total,   3 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 74,0 us, 12,1 sy,  1,5 ni,  0,8 id, 10,9 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
KiB Mem :  2010800 total,   104172 free,  1374204 used,   532424 buff/cache
KiB Swap:  2095100 total,  1439484 free,   655616 used.   353908 avail Mem 


  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                       
 2665 pvjmrthtg    20   0  704328  58468   2780 R 70,43 2,908  10:54.53 orca                                                                                                          
 2921 pvjmrthtg    20   0 1001204 237904      0 S 30,23 11,83   9:49.32 mysqld                                                                                                        
 2874 pvjmrthtg    20   0 1881868  61944      0 S 24,92 3,081   7:28.89 akonadiserver                                                                                                 
 2992 pvjmrthtg    20   0  646816  19576   3936 S 10,30 0,974   3:01.43 akonadi_maildir                                                                                               
 2823 pvjmrthtg    20   0   43456   2744    808 S 5,316 0,136   3:15.16 dbus-daemon                                                                                                   
 2304 pvjmrthtg    20   0   44528   3860    912 S 3,654 0,192   1:08.01 dbus-daemon                                                                                                   
 2991 pvjmrthtg    39  19  724420  19920   4816 S 2,990 0,991   1:26.86 akonadi_indexin                                                                                               
32472 pvjmrthtg    20   0 1568844  38556  17768 R 2,990 1,917   0:07.86 konsole                                                                                                       
 2651 pvjmrthtg    20   0 3833212  93780  22300 S 2,658 4,664   0:55.69 plasmashell                                                                                                   
 2967 pvjmrthtg    20   0 1258764  20648   2900 S 2,658 1,027   1:56.54 akonadi_archive                                                                                               
 2858 pvjmrthtg    20   0  531792   5912   3520 S 2,326 0,294   0:51.19 akonadi_control                                                                                               
 2997 pvjmrthtg    20   0 1177236  10820   4060 S 2,326 0,538   0:44.43 akonadi_mailfil                                                                                               
  931 root       0 -20       0      0      0 S 1,993 0,000   0:42.02 kworker/u9:2                                                                                                  
 2827 pvjmrthtg    20   0  220292   2928   1076 S 1,993 0,146   1:15.29 at-spi2-registr                                                                                               
  924 root       0 -20       0      0      0 S 1,661 0,000   0:42.04 kworker/u9:0                                                                                                  
 2709 pvjmrthtg    20   0  652536  19576      4 S 1,661 0,974   1:36.29 tracker-store                                                                                                 
 2243 root      20   0  317544  36100  10924 S 1,329 1,795   0:58.33 X                                                                                                             
 2670 pvjmrthtg     9 -11 1696280   8388   6264 S 0,997 0,417   0:52.34 pulseaudio                                                                                                    
 2839 pvjmrthtg    20   0  219032   1728    464 S 0,997 0,086   0:16.71 python                                                                                                        
 2685 pvjmrthtg    39  19 1508152  11112   1164 D 0,664 0,553   0:07.66 tracker-extract                                                                                               
 2595 pvjmrthtg    20   0  633120   5448   4116 S 0,332 0,271   0:01.69 ksmserver                                                                                                     
 2621 pvjmrthtg    20   0 3196364  68872  21804 S 0,332 3,425   0:49.71 kwin_x11                                                                                                      
 2683 pvjmrthtg    20   0  676744   4484   3724 S 0,332 0,223   0:01.20 org_kde_powerde                                                                                               
 2687 pvjmrthtg    39  19  784656  37528   2568 D 0,332 1,866   0:24.80 tracker-miner-f                                                                                               
 2710 pvjmrthtg    20   0  759476   8624   1588 S 0,332 0,429   0:12.08 ibus-daemon                                                                                                   
 2840 pvjmrthtg    20   0  187256    616    276 S 0,332 0,031   0:00.16 python                                                                                                        
 2966 pvjmrthtg    20   0  628524   4104   2832 S 0,332 0,204   0:01.70 akonadi_akonote                                                                                               
 2970 pvjmrthtg    20   0  617228   4176   3076 S 0,332 0,208   0:01.72 akonadi_contact                                                                                               
 2983 pvjmrthtg    20   0  723716   5472   3984 S 0,332 0,272   0:07.80 akonadi_followu                                                                                               
 3002 pvjmrthtg    20   0  762664   4508   2532 S 0,332 0,224   0:01.93 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3011 pvjmrthtg    20   0  762712   4932   2972 S 0,332 0,245   0:01.89 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3025 pvjmrthtg    20   0  767636   4992   2436 S 0,332 0,248   0:02.19 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3039 pvjmrthtg    20   0  762704   3452   1660 S 0,332 0,172   0:01.88 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3054 pvjmrthtg    20   0 1169288   5720   2320 S 0,332 0,284   0:07.89 akonadi_sendlat                                                                                               
 3345 pvjmrthtg    20   0  531160   7352   3296 S 0,332 0,366   0:01.00 kuiserver5                                                                                                    
 3897 pvjmrthtg    20   0  760140   8956   3692 S 0,332 0,445   0:01.62 akonadi_pop3_re                                                                                               
 4612 pvjmrthtg    20   0 2599672 162784  18224 S 0,332 8,095   1:09.86 qupzilla                                                                                                      
 5008 root      20   0   41392   1740    876 R 0,332 0,087   0:02.15 top                                                                                                           
    1 root      20   0  168820   3200   1452 S 0,000 0,159   0:01.97 systemd                                                                                                       
    2 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kthreadd                                                                                                      
    4 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                  
    6 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                                                  
    7 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.41 ksoftirqd/0                                                                                                   
    8 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:03.05 rcu_preempt                                                                                                   
    9 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_sched                                                                                                     
   10 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_bh                                                                                                        
   11 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.03 migration/0                                                                                                   
   12 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/0                                                                                                    
   13 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/0                                                                                                       
   14 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/1                                                                                                       
   15 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/1                                                                                                    
   16 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.03 migration/1                                                                                                   
   17 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.62 ksoftirqd/1                                                                                                   
   19 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                  
   21 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                     
   22 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 netns                                                                                                         
   25 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 khungtaskd                                                                                                    
                                                                                  

                                                                                                 

… und Teil 2:

Mit Qupzilla und Kontact:
top - 16:56:03 up 57 min,  1 user,  load average: 10,13, 10,03, 9,27
Tasks: 243 total,   4 running, 239 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 71,7 us,  9,7 sy,  2,7 ni,  1,2 id, 14,3 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
KiB Mem :  2010800 total,    71872 free,  1504036 used,   434892 buff/cache
KiB Swap:  2095100 total,  1421052 free,   674048 used.   190648 avail Mem 


  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                       
 2665 pvjmrthtg    20   0  705500  59292   2608 S 79,02 2,949  13:38.88 orca                                                                                                          
 2921 pvjmrthtg    20   0 1008884 243712      0 S 21,31 12,12  10:46.99 mysqld                                                                                                        
 2874 pvjmrthtg    20   0 1890064  63236      0 S 16,39 3,145   8:15.53 akonadiserver                                                                                                 
30978 pvjmrthtg    20   0 4839932 140448  84608 R 8,525 6,985   0:05.89 kontact                                                                                                       
 2992 pvjmrthtg    20   0  646816  18512   3728 S 6,230 0,921   3:20.76 akonadi_maildir                                                                                               
32472 pvjmrthtg    20   0 1568964  37204  16400 D 4,918 1,850   0:10.61 konsole                                                                                                       
 2823 pvjmrthtg    20   0   43456   2388    452 S 3,607 0,119   3:24.62 dbus-daemon                                                                                                   
 2243 root      20   0  330912  49532  23404 S 3,279 2,463   1:04.18 X                                                                                                             
 2687 pvjmrthtg    39  19  784656  38640   3592 D 3,279 1,922   0:25.66 tracker-miner-f                                                                                               
 2304 pvjmrthtg    20   0   44528   3516    568 S 1,967 0,175   1:14.80 dbus-daemon                                                                                                   
 2670 pvjmrthtg     9 -11 1958424   7684   5564 S 1,639 0,382   0:55.40 pulseaudio                                                                                                    
 2709 pvjmrthtg    20   0  652536  19584      4 S 1,639 0,974   1:39.55 tracker-store                                                                                                 
 2858 pvjmrthtg    20   0  531792   5772   3384 S 1,639 0,287   0:56.29 akonadi_control                                                                                               
 2967 pvjmrthtg    20   0 1258764  20004   2560 S 1,639 0,995   2:01.16 akonadi_archive                                                                                               
 2991 pvjmrthtg    39  19  724420  20120   4892 R 1,639 1,001   1:32.74 akonadi_indexin                                                                                               
 2997 pvjmrthtg    20   0 1177236  10164   3776 S 1,639 0,505   0:49.00 akonadi_mailfil                                                                                               
  930 root       0 -20       0      0      0 S 1,311 0,000   0:44.51 kworker/u9:1                                                                                                  
 2827 pvjmrthtg    20   0  220292   2912   1060 S 1,311 0,145   1:18.43 at-spi2-registr                                                                                               
 2621 pvjmrthtg    20   0 3259228  79636  15340 S 0,984 3,960   0:55.78 kwin_x11                                                                                                      
  924 root       0 -20       0      0      0 S 0,656 0,000   0:44.24 kworker/u9:0                                                                                                  
 2685 pvjmrthtg    39  19 1508152  10036    200 D 0,656 0,499   0:08.77 tracker-extract                                                                                               
 2839 pvjmrthtg    20   0  219032   1296     32 S 0,656 0,064   0:18.29 python                                                                                                        
 5008 root      20   0   41392   1720    856 R 0,656 0,086   0:02.98 top                                                                                                           
 2576 pvjmrthtg    20   0 1235320  10208   3956 S 0,328 0,508   0:02.53 kded5                                                                                                         
 2601 pvjmrthtg    20   0  544576   3716   3004 S 0,328 0,185   0:01.25 kaccess                                                                                                       
 2647 pvjmrthtg    20   0  356652   3068   2636 S 0,328 0,153   0:01.01 kscreen_backend                                                                                               
 2650 pvjmrthtg    20   0  816444   8332   5736 S 0,328 0,414   0:05.94 krunner                                                                                                       
 2651 pvjmrthtg    20   0 3839628  95952  20888 S 0,328 4,772   1:00.99 plasmashell                                                                                                   
 2681 pvjmrthtg    20   0 1211440   7748   4852 S 0,328 0,385   0:02.52 korgac                                                                                                        
 2682 pvjmrthtg    20   0  309984   2348    892 R 0,328 0,117   0:05.54 parcellite                                                                                                    
 2979 pvjmrthtg    20   0 1109000   5548   3244 S 0,328 0,276   0:02.31 akonadi_davgrou                                                                                               
 2983 pvjmrthtg    20   0  723716   5148   3664 S 0,328 0,256   0:08.50 akonadi_followu                                                                                               
 2999 pvjmrthtg    20   0  617188   3664   2624 S 0,328 0,182   0:01.74 akonadi_migrati                                                                                               
 3000 pvjmrthtg    20   0 1132008   5220   2704 S 0,328 0,260   0:08.90 akonadi_newmail                                                                                               
 3002 pvjmrthtg    20   0  762664   3588   1896 S 0,328 0,178   0:02.06 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3020 pvjmrthtg    20   0  760104   6396   2956 S 0,328 0,318   0:01.97 akonadi_pop3_re                                                                                               
 3054 pvjmrthtg    20   0 1169288   4976   2020 S 0,328 0,247   0:08.61 akonadi_sendlat                                                                                               
 3900 pvjmrthtg    20   0  760144  10824   3496 S 0,328 0,538   0:01.74 akonadi_pop3_re                                                                                               
30964 pvjmrthtg    20   0  618864  21376  17460 S 0,328 1,063   0:00.14 thumbnail.so                                                                                                  
    1 root      20   0  168820   1748      0 S 0,000 0,087   0:01.98 systemd                                                                                                       
    2 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kthreadd                                                                                                      
    4 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                  
    6 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                                                  
    7 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.44 ksoftirqd/0                                                                                                   
    8 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:03.25 rcu_preempt                                                                                                   
    9 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_sched                                                                                                     
   10 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_bh                                                                                                        
   11 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.03 migration/0                                                                                                   
   12 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/0                                                                                                    
   13 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/0                                                                                                       
   14 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/1                                                                                                       
   15 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/1                                                                                                    
   16 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.03 migration/1                                                                                                   
   17 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.67 ksoftirqd/1                                                                                                   
   19 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                  
   21 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                     
   22 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 netns                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   



Inzwischen habe ich Orca ausgeschaltet

https://forums.opensuse.org/showthread.php/522527-Disable-speech-dispatcher?highlight=orca

Keine Ahnung, warum das an war…

Dennoch ist die Systemlast gemäß KSysGard immer noch sehr hoch (80- 100%) und das Dauerrotleuchten bleibt im PC-Lämpchen, obwohl nur wenige Prozesse laufen und die auch m.E. eher sparsam sind:

   top - 17:56:27 up 15 min,  1 user,  load average: 4,39, 2,30, 1,16 Tasks: 243 total,   2 running, 236 sleeping,   0 stopped,   5 zombie %Cpu(s):  4,6 us,  7,3 sy,  0,0 ni,  0,0 id, 87,7 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st KiB Mem :  2010800 total,    70848 free,  1576060 used,   363892 buff/cache KiB Swap:  2095100 total,  1900540 free,   194560 used.   118880 avail Mem     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                           39 root      20   0       0      0      0 R 6,312 0,000   0:06.46 kswapd0                                                                                                         3586 pvjmrthtg    20   0 4840360 107964  53820 D 5,980 5,369   0:03.90 kontact                                                                                                         3425 pvjmrthtg    20   0  678356  35704  20860 S 1,993 1,776   0:03.65 konsole                                                                                                         3476 pvjmrthtg    20   0  774032  28464  10392 S 1,661 1,416   0:13.39 ksysguard                                                                                                       2282 root      20   0  330128  37632  14444 S 1,329 1,871   0:10.22 X                                                                                                               3630 pvjmrthtg    20   0 1315928  50724  34916 D 0,997 2,523   0:00.09 QtWebEngineProc                                                                                                 3614 pvjmrthtg    20   0 1237740  41204  28844 D 0,664 2,049   0:00.07 QtWebEngineProc                                                                                                    8 root      20   0       0      0      0 S 0,332 0,000   0:00.21 rcu_preempt                                                                                                       80 root      20   0       0      0      0 S 0,332 0,000   0:00.70 kworker/1:2                                                                                                      943 root       0 -20       0      0      0 S 0,332 0,000   0:12.70 kworker/u9:2                                                                                                    2660 pvjmrthtg    20   0 3254584  69340   7740 S 0,332 3,448   0:07.50 kwin_x11                                                                                                        3475 root      20   0   41280   1464    856 R 0,332 0,073   0:01.47 top                                                                                                             3664 pvjmrthtg    20   0       0      0      0 Z 0,332 0,000   0:00.01 gpgconf                                                                                                         3668 pvjmrthtg    20   0       0      0      0 Z 0,332 0,000   0:00.01 gpg2                                                                                                               1 root      20   0  152416   2312    980 D 0,000 0,115   0:01.89 systemd                                                                                                            2 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kthreadd                                                                                                           4 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/0:0H                                                                                                       6 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                                                       7 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.09 ksoftirqd/0                                                                                                        9 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_sched                                                                                                         10 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 rcu_bh                                                                                                            11 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 migration/0                                                                                                       12 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/0                                                                                                        13 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/0                                                                                                           14 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 cpuhp/1                                                                                                           15 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdog/1                                                                                                        16 root      rt   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 migration/1                                                                                                       17 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.09 ksoftirqd/1                                                                                                       19 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kworker/1:0H                                                                                                      21 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                         22 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 netns                                                                                                             24 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.67 kworker/0:1                                                                                                       25 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 khungtaskd                                                                                                        26 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 oom_reaper                                                                                                        27 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 writeback                                                                                                         28 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kcompactd0                                                                                                        29 root      25   5       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 ksmd                                                                                                              30 root      39  19       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.11 khugepaged                                                                                                        31 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 crypto                                                                                                            32 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kintegrityd                                                                                                       33 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kblockd                                                                                                           34 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 ata_sff                                                                                                           35 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 edac-poller                                                                                                       36 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 devfreq_wq                                                                                                        37 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 watchdogd                                                                                                         38 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kauditd                                                                                                           79 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 kthrotld                                                                                                          81 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 ipv6_addrconf                                                                                                    304 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_eh_0                                                                                                        305 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_tmf_0                                                                                                       307 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.01 scsi_eh_1                                                                                                        308 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_tmf_1                                                                                                       309 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_eh_2                                                                                                        310 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_tmf_2                                                                                                       311 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_eh_3                                                                                                        312 root       0 -20       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.00 scsi_tmf_3                                                                                                       313 root      20   0       0      0      0 S 0,000 0,000   0:00.03 kworker/u8:3                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Weiß vielleicht jemand weiter?

Mein Problem habe ich inzwischen selbst gelöst.
Ich hatte das komplette Textlive drauf und php-my-admin mit aktivem apache.- all das ist ohne mein wissen installiert und aktivert worden - ich hatte das nie bewusst getan, vielleicht ist mir ja mal irgendwann irgendwas entgangen…
All dies deinstallierte ich nun.
Bei der Gelegenheit aktualisierte ich kdb.
Seit dem ist alles wieder in Ordnung meine cpu-last ist traumhaft !

Vielleicht hilft es ja mal irgendwem.

Mein Problem ist hiermit gelöst.

Das Problem war damals doch noch nicht gelöst und kehrte nach kurzer Zeit zurück.

Doch nun ist mir die Lösung nach vielen Versuchen gelungen:
Die Plasma-Suche habe ich deaktiviert in den Systemeinstellungen und große Datensammlungen wie Download, Dokumente, Video, Musik aus dem persönlichen Ordnern ausgelagert.
Seit dem läuft alles reibungslos.

Weralo

Ich würde tracker deinstallieren.
Das ist GNOME’s Dateiindizierer, und wird von KDE-Software sowieso nicht verwendet.
(scheint aber laut dem ersten Post zu laufen, und indiziert vermutlich die Dateien in den genannten Ordnern)

KDE hat seinen eigenen Indizierer, baloo, den kannst du in systemsettings5 konfigurieren.

Wenn beide laufen, belastet das das System natürlich doppelt.

Hallo Wolfi 323

Danke für Deine Antwort
Tracker hatte ich im Verlauf der letzten Monate auch schon deinstalliert, doch leider tauchte das Problem immer wieder auf.
Erst seit ich einen Großteil meiner Daten aus dem Home-Ordner entfernte und die Plasma-Suche ausschaltete, habe ich ein vernünftig laufendes System.
Das Problem hatte ich übrigens auch mit LXDE und XFCE.
Erst durch das Verschieben der Daten raus aus dem persönlichen Homeordner kann ich alles wieder normal nutzen, sogar Plasma
Vielleicht liegt es an meinem Arbeitsspeicher, ich habe 2 GB. Da ich für mein älteres Gerät diese Sorte nicht mehr nachkaufen kann, kann ich ihn auch nicht erweitern.

Grüße von Weralo

Ja, tracker läuft auch unter LXDE und XFCE.

Vielleicht liegt es an meinem Arbeitsspeicher, ich habe 2 GB. Da ich für mein älteres Gerät diese Sorte nicht mehr nachkaufen kann, kann ich ihn auch nicht erweitern.

Tja, ich habe momentan auch nur ältere Rechner, mit maximal 2 GiB RAM, und sehr alten Grafikkarten.
Bin aber immer noch ganz zufrieden damit, auch mit aktuellen Leap’s und Plasma’s… :wink:

Aber File indexing hab ich prinzipiell abgeschalten, schon alleine weil meine (alte 80 GiB) Festplatte auch sowieso ständig voll ist. :wink: